Açıklama
DS-1000K
DELME KAPASİTESİ | BQ – 1500 M NQ – 1000 M HQ – 850 M PQ – 500 M |
MOTOR GÜCÜ | 130-180 hp dizel motor. (istenildiğinde elektrik motoru kullanılabilir ) |
MORSET ÖZELLİKLERİ | Kaval içerisinden 114mm boru geçebilir Dönme açısı 360 derece İlerleme mesafesi 1000 mm. |
HİDROLİK SİSTEM | Tandem pompa ile birlikte hidromotorlu çamur pompası , hidrolik soğutma radyatörü , 75 lt hidrolik yağ tankı |
ŞANZIMAN | 5 veya 6 ileri , 1 geri vites |
KULE ÖZELLİKLERİ | Hidrolik olarak iner ve kalkar Teleskopik veya katlamalı, Yerden 8 m yükseklikte 6 makaralı |
VİNÇ SİSTEMİ | Planet redüktör sistemli , 10.000 kg asılma kapasitesi |
GENİŞLİĞİ | 155cm |
BOYU | 420cm |
TAŞIYICI | Hareketli Kızak , Yürüyüş Paleti , Kamyon |
AĞIRLIĞI | 4500Kg |
DS-1000K TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
Ağır (Tork-Kg) |
Ağır (rpm) |
Hızlı (Tork-Kg) |
Hızlı (rpm) |
1. VİTES | 12550Nm – 1280Kg | 25rpm | 4420Nm – 450Kg | 145rpm |
2. VİTES | 8050Nm – 820Kg | 50rpm | 2450Nm – 250Kg | 240rpm |
3. VİTES | 5100Nm – 520Kg | 65rpm | 1470Nm – 150Kg | 370rpm |
4. VİTES | 3830Nm – 390Kg | 105rpm | 1200Nm – 130Kg | 680rpm |
5. VİTES | 2000Nm – 205Kg | 180rpm | 882Nm – 90Kg | 1150rpm |
Yukarıda bulunan veriler motor devri 1500 dd iken ölçülmüştür. Motor devri max. iken morset devri 1700 rpm’dir. |
ÇALIŞMA ŞEKLİ
HİDROLİK (OTOMATİK) KAFA ÇALIŞMASI